У січні середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 1 548 дол. США/кв. м, порівняно з груднем середня ціна збільшилась на 2,2%. У національній валюті – на 2,2% до 43 804 грн./кв.м (±0,8%).
Динаміка цін на квартири в Києві
З січня 2020 року ціни на житло збільшилися в доларах на 7,3%, а в гривнях на 23,4%.
Індекс росту склав в доларах 1,07, в гривнях 1,23.
Медіанна ціна квадратного метра житла за місяць збільшилася – на 3,1% до 1 435 дол. США, за рік – на 11,8%.
Ціни на дешеве/дороге житло
Порівняно з груднем, середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегмента збільшилась на 1,4% до 25 442 грн./кв. м, в 20% високого – на 2,4% до 69 873 грн./кв. м.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири збільшилися у «дешевому» сегменті на 1,4% – до 899 дол. США/кв. м, у «дорогому» сегменті на 2,4% – до 2469 дол./кв. м.
Індекс розшарування (співвідношення ціни «дорогого» житла до «дешевого») склав 2,75.
Динаміка вартості 1 кв. м «дешевого» і «дорогого» житла на вторинному ринку житлової нерухомості Києва
За рік цінові показники збільшилися у «дорогому» сегменті житла на 16,2%, а в «дешевому» – на 30,1%. У доларовому еквіваленті ціни на квартири збільшилися у «дорогому» сегменті на 1%, у «дешевому» – на 13,1%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир за розташуванням і кількістю кімнат, січень 2021 р.
Розташування | К-сть кімнат | Вибірка | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн. | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 9 388 | 76 | 3 457 669 | 43 804 | 2,2 | 122 179 | 1 548 | 2,2 | |
Лівий берег | 2 764 | 71 | 2 474 602 | 35 252 | 2,6 | 87 442 | 1 246 | 2,6 | |
1-кімн. | 698 | 42 | 1 693 254 | 39 901 | 4,5 | 59 832 | 1 410 | 4,5 | |
2-кімн. | 849 | 64 | 2 310 759 | 35 558 | 2,5 | 81 652 | 1 256 | 2,5 | |
3-кімн. | 972 | 87 | 2 871 332 | 32 594 | 1,7 | 101 461 | 1 152 | 1,7 | |
4-кімн. | 245 | 113 | 3 694 445 | 31 488 | 1,8 | 130 546 | 1 113 | 1,8 | |
Правий берег | 4 478 | 72 | 3 036 019 | 41 007 | 1,5 | 107 280 | 1 449 | 1,5 | |
1-кімн. | 1 254 | 43 | 1 866 713 | 42 960 | 1,2 | 65 962 | 1 518 | 1,2 | |
2-кімн. | 1 427 | 65 | 2 646 016 | 40 061 | 1,3 | 93 499 | 1 416 | 1,3 | |
3-кімн. | 1 416 | 91 | 3 766 306 | 39 835 | 2,1 | 133 085 | 1 408 | 2,1 | |
4-кімн. | 381 | 127 | 5 631 187 | 42 476 | 1,9 | 198 982 | 1 501 | 1,9 | |
Центр | 2 146 | 92 | 5 603 681 | 60 657 | 2,2 | 198 010 | 2 143 | 2,2 | |
1-кімн. | 326 | 50 | 3 082 208 | 61 737 | 1,3 | 108 912 | 2 182 | 1,3 | |
2-кімн. | 696 | 70 | 4 270 591 | 60 513 | 3,1 | 150 904 | 2 138 | 3,1 | |
3-кімн. | 813 | 106 | 6 480 179 | 60 130 | 2,3 | 228 982 | 2 125 | 2,3 | |
4-кімн. | 311 | 144 | 8 938 855 | 61 226 | 1,2 | 315 861 | 2 163 | 1,2 |
За минулий місяць в національній валюті, зафіксоване збільшення середніх цін у всіх адміністративних районах Києва, від 0,04 в Оболонському до 2,8 в Печерському.
У доларовому еквіваленті середня ціна зросла у всіх районах – від 0,04 в Оболонському до 2,8 в Печерському.
Середні ціни виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва, січень 2021 р.
Район | К-сть кімнат | Вибірка квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 9 388 | 76 | 3 457 669 | 43 804 | 2,2 | 122 179 | 1 548 | 2,2 | |
1-кімн. | 2 278 | 44 | 1 987 510 | 44 710 | 2,0 | 70 230 | 1 580 | 2,0 | |
2-кімн. | 2 972 | 66 | 2 930 697 | 43 564 | 2,3 | 103 558 | 1 539 | 2,3 | |
3-кімн. | 3 201 | 94 | 4 183 821 | 42 791 | 2,1 | 147 838 | 1 512 | 2,1 | |
4-кімн. | 937 | 129 | 6 222 631 | 45 826 | 2,7 | 219 881 | 1 619 | 2,7 | |
Голосіївський | 1 279 | 76 | 3 633 539 | 46 282 | 1,8 | 128 394 | 1 635 | 1,8 | |
1-кімн. | 373 | 44 | 2 084 525 | 46 584 | 1,7 | 73 658 | 1 646 | 1,7 | |
2-кімн. | 396 | 67 | 3 064 824 | 45 089 | 4,4 | 108 298 | 1 593 | 4,4 | |
3-кімн. | 411 | 98 | 4 660 875 | 45 989 | -0,8 | 164 695 | 1 625 | -0,8 | |
4-кімн. | 99 | 141 | 7 479 588 | 51 143 | 2,1 | 264 296 | 1 807 | 2,1 | |
Дарницький | 1 345 | 75 | 2 661 447 | 35 903 | 2,0 | 94 044 | 1 269 | 2,0 | |
1-кімн. | 338 | 44 | 1 767 040 | 40 266 | 3,2 | 62 440 | 1 423 | 3,2 | |
2-кімн. | 436 | 69 | 2 476 983 | 36 006 | 0,9 | 87 526 | 1 272 | 0,9 | |
3-кімн. | 456 | 94 | 3 179 732 | 33 577 | 1,7 | 112 358 | 1 186 | 1,7 | |
4-кімн. | 115 | 121 | 3 934 471 | 31 911 | 0,2 | 139 027 | 1 128 | 0,2 | |
Деснянський | 403 | 67 | 1 800 176 | 27 374 | 0,5 | 63 610 | 967 | 0,5 | |
1-кімн. | 75 | 42 | 1 356 966 | 32 231 | 3,8 | 47 949 | 1 139 | 3,8 | |
2-кімн. | 108 | 59 | 1 670 908 | 28 321 | 0,4 | 59 043 | 1 001 | 0,4 | |
3-кімн. | 180 | 77 | 1 983 484 | 25 648 | 0,8 | 70 088 | 906 | 0,8 | |
4-кімн. | 40 | 93 | 2 155 328 | 23 474 | -1,4 | 76 160 | 829 | -1,4 | |
Дніпровський | 1 016 | 67 | 2 494 766 | 37 514 | 3,9 | 88 154 | 1 326 | 3,9 | |
1-кімн. | 285 | 41 | 1 694 242 | 41 488 | 5,6 | 59 867 | 1 466 | 5,6 | |
2-кімн. | 305 | 60 | 2 299 712 | 37 481 | 5,1 | 81 262 | 1 324 | 5,1 | |
3-кімн. | 336 | 82 | 2 928 422 | 34 980 | 1,8 | 103 478 | 1 236 | 1,8 | |
4-кімн. | 90 | 112 | 4 071 797 | 34 509 | 6,4 | 143 880 | 1 219 | 6,4 | |
Оболонський | 608 | 78 | 3 247 086 | 40 085 | 0,04 | 114 738 | 1 416 | 0,04 | |
1-кімн. | 147 | 45 | 1 775 028 | 39 862 | 0,3 | 62 722 | 1 409 | 0,3 | |
2-кімн. | 165 | 67 | 2 571 530 | 38 138 | -1,5 | 90 867 | 1 348 | -1,5 | |
3-кімн. | 226 | 91 | 3 784 271 | 39 685 | 1,9 | 133 720 | 1 402 | 1,9 | |
4-кімн. | 70 | 130 | 6 196 447 | 46 437 | -2,0 | 218 956 | 1 641 | -2,0 | |
Печерський | 1 361 | 94 | 5 879 475 | 62 029 | 2,8 | 207 755 | 2 192 | 2,8 | |
1-кімн. | 194 | 53 | 3 503 294 | 66 139 | 2,9 | 123 791 | 2 337 | 2,9 | |
2-кімн. | 454 | 71 | 4 367 157 | 60 699 | 2,7 | 154 316 | 2 145 | 2,7 | |
3-кімн. | 506 | 108 | 6 772 469 | 61 504 | 3,9 | 239 310 | 2 173 | 3,9 | |
4-кімн. | 207 | 146 | 9 240 423 | 62 379 | 1,1 | 326 517 | 2 204 | 1,1 | |
Подільський | 686 | 69 | 2 931 216 | 42 002 | 1,8 | 103 577 | 1 484 | 1,8 | |
1-кімн. | 201 | 43 | 1 880 032 | 43 738 | 0,2 | 66 432 | 1 546 | 0,2 | |
2-кімн. | 221 | 64 | 2 678 527 | 41 235 | 2,6 | 94 648 | 1 457 | 2,6 | |
3-кімн. | 214 | 85 | 3 515 820 | 40 530 | 2,3 | 124 234 | 1 432 | 2,3 | |
4-кімн. | 50 | 126 | 5 771 756 | 44 711 | 2,9 | 203 949 | 1 580 | 2,9 | |
Святошинський | 549 | 67 | 2 168 702 | 33 026 | 2,5 | 76 633 | 1 167 | 2,5 | |
1-кімн. | 149 | 39 | 1 439 806 | 36 846 | 1,9 | 50 877 | 1 302 | 1,9 | |
2-кімн. | 158 | 61 | 2 024 095 | 32 927 | 3,1 | 71 523 | 1 164 | 3,1 | |
3-кімн. | 184 | 81 | 2 545 092 | 31 099 | 2,9 | 89 933 | 1 099 | 2,9 | |
4-кімн. | 58 | 107 | 3 241 077 | 29 595 | 1,3 | 114 526 | 1 046 | 1,3 | |
Солом’янський | 919 | 72 | 2 802 787 | 38 491 | 1,8 | 99 038 | 1 360 | 1,8 | |
1-кімн. | 283 | 43 | 1 804 271 | 41 174 | 0,9 | 63 755 | 1 455 | 0,9 | |
2-кімн. | 288 | 66 | 2 539 072 | 37 965 | 1,5 | 89 720 | 1 342 | 1,5 | |
3-кімн. | 279 | 95 | 3 578 249 | 36 650 | 1,3 | 126 440 | 1 295 | 1,3 | |
4-кімн. | 69 | 127 | 4 863 311 | 37 124 | 8,8 | 171 848 | 1 312 | 8,8 | |
Шевченківський | 1 222 | 80 | 4 271 778 | 51 958 | 2,0 | 150 946 | 1 836 | 2,0 | |
1-кімн. | 233 | 43 | 2 251 224 | 51 495 | 2,5 | 79 549 | 1 820 | 2,5 | |
2-кімн. | 441 | 65 | 3 366 259 | 50 635 | 1,0 | 118 949 | 1 789 | 1,0 | |
3-кіімн. | 409 | 98 | 5 341 632 | 53 005 | 2,2 | 188 750 | 1 873 | 2,2 | |
4-кімн. | 139 | 136 | 7 383 665 | 53 848 | 2,4 | 260 907 | 1 903 | 2,4 |
Загальна ситуація на вторинному ринку житла
Кількість виставлених на продаж квартир у січні порівняно з груднем зменшилася на 6% і склала 9388 квартир. Обсяг пропозиції зменшився у загальній площі на 4%, у доларовому вираженні – на 1,9%.
Динаміка пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
Пропозиція квартир, порівняно з січнем 2020 року, зменшилася на 10,9%. Індекс росту склав 0,89.
Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у звітному місяці склала 11% від усього обсягу пропозиції.
Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 0,6% дешевша за середню ціну грудня і становить 42 609 грн./кв. м. У доларовому еквіваленті – нижча на 0,6%, 1 506 дол. США/кв. м.
Структура виставлених на продаж квартир на вторинному ринку житла
У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 48%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 29% від загальної кількості, в Центрі Києва – 23%.
Зменшення кількості квартир спостерігалося на Правому березі – на 6,6%, в Центрі Києва – на 4%. На Лівому березі – без зміни.
Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 24%, двокімнатні – 32%, трикімнатні – 34% і 4-кімнатні – 10%.
Порівняно з попереднім місяцем зменшилася кількість однокімнатних квартир – на 9,7%, двокімнатних – на 5,9%, трикімнатних – на 5,5%. Збільшилася чотирикімнатних – на 2,3%.
Найбільша кількість квартир пропонувалася Печерському – 15%, у Голосіївському і Дарницькому – по 14%, Шевченківському – 13%. Менша частка виставлених на продаж квартир: у Дніпровському – 11%, Солом’янському – 10%, Подільському – 7%, Оболонському та Святошинському – по 6%, та у Деснянському – 4%.
Зменшення пропозиції спостерігалося у всіх районах: від 0,3% в Солом’янському, до 11,9% у Святошинському.
У структурі пропозиції, за повними цінами за об’єкт, переважають квартири у ціновій категорії від 50 до 100 тис. дол. США – 43%. У ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол. США – 21%, від 150 до 250 тис. дол. США – 17%, до 50 тис. дол. США – 10%, і від 250 тис. дол. США – 9%.
Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомості Києва здійснюється 100realty.ua щомісячно на основі даних від АН «Благовіст» і АН Park Lane. Для розрахунку показників ринку нерухомості Києва відбираються 1-4-кімн. квартири загальною площею до 200 кв. м, які проходять багатоступеневу обробку.
Джерело https://100realty.ua/uk/analytics/55739