У квітні середня вартість квартири в Києві відзначена на рівні 1 619 дол. США/кв. м, порівняно з березнем середня ціна збільшилася на 0,6%. У національній валюті – на 1,5% до 45 427 грн/кв.м (±0,8%).
Динаміка середньої ціни на квартири в Києві (вторинний ринок)
За рік, середня ціна 1 кв. м квартир зросла в доларах – на 14%, в гривнях – на 16,9%.
Індекс росту в доларах склав 1,14, в гривнях 1,17.
Медіанна ціна квадратного метру збільшилась на 0,5% до 1478 дол. США/кв.м.
Ціни на дешеве/дороге житло в Києві
Порівняно з березнем середня ціна пропозиції 20% квартир низького цінового сегменту збільшилась на 1,3%, до 25 778 грн/кв.м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту – на 1,7%, до 74 024 грн/кв.м.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири в Києві в «дешевому» сегменті збільшились – на 0,4% до 919 дол. США/кв. м, у «дорогому» – на 0,8%, до 2 639 дол./кв. м.
Індекс розшарування (співвідношення ціни «дорогого» житла до «дешевого») склав 2,87.
Динаміка вартості 1 кв. м «дешевого» і «дорогого» житла на вторинному ринку Києва
Відносно квітня 2020 року, цінові показники зросли в «дорогому» сегменті житла на 15,4%, а в «дешевому» – на 19,5%.
У доларовому еквіваленті ціни на квартири збільшилися в «дорогому» сегменті на 12,5%, в «дешевому» – на 16,5%.
Середні ціни виставлених на продаж квартир (квітень 2021 р.)
Розташування | К-сть кімнат | Вибірка | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн. | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 8 927 | 76 | 3 582 529 | 45 427 | 1,5 | 127 719 | 1 619 | 0,6 | |
Лівий берег | 2 551 | 72 | 2 592 819 | 36 445 | 3,0 | 92 436 | 1 299 | 2,1 | |
1-кімн. | 606 | 42 | 1 751 140 | 41 671 | 3,4 | 62 429 | 1 486 | 2,4 | |
2-кімн. | 795 | 64 | 2 393 994 | 36 863 | 3,7 | 85 347 | 1 314 | 2,8 | |
3-кімн. | 910 | 88 | 3 001 986 | 33 650 | 1,7 | 107 023 | 1 200 | 0,8 | |
4-кімн. | 240 | 114 | 3 825 243 | 32 463 | 5,2 | 136 372 | 1 157 | 4,3 | |
Правий берег | 4 422 | 71 | 3 115 343 | 42 519 | 0,5 | 111 064 | 1 516 | -0,4 | |
1-кімн. | 1 259 | 43 | 1 944 366 | 44 611 | -0,3 | 69 318 | 1 590 | -1,2 | |
2-кімн. | 1 437 | 64 | 2 701 954 | 41 650 | 0,8 | 96 326 | 1 485 | -0,1 | |
3-кімн. | 1 382 | 91 | 3 903 503 | 41 045 | 0,8 | 139 162 | 1 463 | -0,1 | |
4-кімн. | 344 | 128 | 5 961 455 | 44 417 | 2,1 | 212 530 | 1 584 | 1,2 | |
Центр | 1 954 | 92 | 5 931 887 | 63 734 | 2,9 | 211 475 | 2 272 | 1,9 | |
1-кімн. | 289 | 48 | 3 160 863 | 64 902 | 2,7 | 112 687 | 2 314 | 1,8 | |
2-кімн. | 599 | 70 | 4 478 088 | 63 782 | 2,7 | 159 647 | 2 274 | 1,8 | |
3-кімн. | 755 | 105 | 6 703 010 | 63 233 | 2,7 | 238 966 | 2 254 | 1,7 | |
4-кімн. | 311 | 146 | 9 434 953 | 63 771 | 3,8 | 336 362 | 2 273 | 2,9 |
За минулий місяць в національній валюті, зафіксовано зменшення усередненої ціни на 0,4% в Оболонському районі. В інших адміністративних районах Києва зростання, від 0,9% в Голосіївському до 4,4% в Дарницькому.
У доларовому еквіваленті середня ціна зменшилася в Голосіївському на 0,03% і Оболонському на 1,3%. В інших районах збільшилася – від 0,4% в Шевченківському до 3,5% в Дарницькому.
Середні ціни виставлених на продаж квартир в Києві (за районами)
Район | К-сть кімнат | Вибірка квартир | Сер. заг пл., кв.м | Сер. ціна, грн | Сер. ціна, грн/кв.м | Зміна в % | Сер. ціна, $ | Сер. ціна, $/кв.м | Зміна в % |
Загалом по Києву | 8 927 | 76 | 3 582 529 | 45 427 | 1,5 | 127 719 | 1 619 | 0,6 | |
1-кімн. | 2 154 | 43 | 2 053 221 | 46 506 | 1,1 | 73 199 | 1 658 | 0,2 | |
2-кімн. | 2 831 | 65 | 2 991 278 | 44 988 | 1,2 | 106 641 | 1 604 | 0,3 | |
3-кімн. | 3 047 | 94 | 4 327 936 | 44 334 | 1,4 | 154 294 | 1 581 | 0,5 | |
4-кімн. | 895 | 130 | 6 595 608 | 47 937 | 3,6 | 235 138 | 1 709 | 2,7 | |
Голосіївський | 1 209 | 76 | 3 638 261 | 46 756 | 0,9 | 129 706 | 1 667 | -0,03 | |
1-кімн. | 342 | 44 | 2 080 806 | 46 929 | 0,8 | 74 182 | 1 673 | -0,1 | |
2-кімн. | 374 | 65 | 3 042 037 | 45 965 | 0,7 | 108 451 | 1 639 | -0,2 | |
3-кімн. | 389 | 97 | 4 615 395 | 46 230 | -0,5 | 164 542 | 1 648 | -1,3 | |
4-кімн. | 104 | 137 | 7 249 143 | 51 003 | 6,3 | 258 436 | 1 818 | 5,3 | |
Дарницький | 1 199 | 76 | 2 792 723 | 37 438 | 4,4 | 99 562 | 1 335 | 3,5 | |
1-кімн. | 286 | 43 | 1 823 047 | 42 472 | 2,8 | 64 993 | 1 514 | 1,9 | |
2-кімн. | 376 | 68 | 2 600 199 | 38 147 | 5,6 | 92 699 | 1 360 | 4,6 | |
3-кімн. | 422 | 94 | 3 291 688 | 34 574 | 3,6 | 117 351 | 1 233 | 2,7 | |
4-кімн. | 115 | 119 | 4 002 757 | 33 109 | 7,3 | 142 701 | 1 180 | 6,4 | |
Деснянський | 402 | 67 | 1 818 851 | 27 972 | 1,4 | 64 843 | 997 | 0,5 | |
1-кімн. | 80 | 39 | 1 278 193 | 32 720 | 2,7 | 45 568 | 1 166 | 1,8 | |
2-кімн. | 113 | 60 | 1 718 427 | 28 718 | 1,2 | 61 263 | 1 024 | 0,3 | |
3-кімн. | 170 | 77 | 2 050 779 | 26 293 | 1,8 | 73 112 | 937 | 0,9 | |
4-кімн. | 39 | 94 | 2 207 894 | 23 395 | -0,2 | 78 713 | 834 | -1,1 | |
Дніпровський | 950 | 69 | 2 668 030 | 38 777 | 2,6 | 95 117 | 1 382 | 1,7 | |
1-кімн. | 240 | 42 | 1 823 100 | 43 700 | 4,3 | 64 995 | 1 558 | 3,3 | |
2-кімн. | 306 | 61 | 2 390 093 | 38 293 | 2,8 | 85 208 | 1 365 | 1,9 | |
3-кімн. | 318 | 84 | 3 126 045 | 36 357 | 0,9 | 111 445 | 1 296 | 0,0 | |
4-кімн. | 86 | 115 | 4 321 318 | 35 712 | 4,1 | 154 058 | 1 273 | 3,1 | |
Оболонський | 571 | 73 | 3 060 879 | 40 090 | -0,4 | 109 122 | 1 429 | -1,3 | |
1-кімн. | 159 | 44 | 1 683 596 | 38 978 | -3,4 | 60 021 | 1 390 | -4,3 | |
2-кімн. | 160 | 66 | 2 607 145 | 39 237 | 0,6 | 92 946 | 1 399 | -0,3 | |
3-кімн. | 190 | 86 | 3 556 019 | 39 547 | 1,0 | 126 774 | 1 410 | 0,1 | |
4-кімн. | 62 | 127 | 6 246 508 | 46 804 | 1,6 | 222 692 | 1 669 | 0,7 | |
Печерський | 1 404 | 93 | 6 137 483 | 65 518 | 2,5 | 218 805 | 2 336 | 1,6 | |
1-кімн. | 237 | 50 | 3 459 991 | 69 095 | 1,7 | 123 351 | 2 463 | 0,8 | |
2-кімн. | 434 | 72 | 4 667 213 | 64 488 | 2,2 | 166 389 | 2 299 | 1,3 | |
3-кімн. | 512 | 107 | 7 033 851 | 64 851 | 3,3 | 250 761 | 2 312 | 2,4 | |
4-кімн. | 221 | 148 | 9 819 485 | 65 251 | 2,5 | 350 071 | 2 326 | 1,6 | |
Подільський | 700 | 68 | 2 988 063 | 43 290 | 1,4 | 106 526 | 1 543 | 0,5 | |
1-кімн. | 207 | 43 | 1 967 343 | 45 301 | 2,9 | 70 137 | 1 615 | 1,9 | |
2-кімн. | 234 | 63 | 2 696 261 | 42 505 | 0,1 | 96 123 | 1 515 | -0,8 | |
3-кімн. | 215 | 86 | 3 650 569 | 41 368 | -0,2 | 130 145 | 1 475 | -1,1 | |
4-кімн. | 44 | 124 | 6 104 704 | 47 395 | 7,9 | 217 636 | 1 690 | 6,9 | |
Святошинський | 516 | 66 | 2 174 623 | 33 185 | 1,7 | 77 527 | 1 183 | 0,8 | |
1-кімн. | 138 | 40 | 1 436 173 | 36 241 | 1,2 | 51 200 | 1 292 | 0,3 | |
2-кімн. | 161 | 60 | 1 977 210 | 33 090 | 2,1 | 70 489 | 1 180 | 1,2 | |
3-кімн. | 169 | 81 | 2 608 135 | 31 684 | 2,3 | 92 982 | 1 130 | 1,3 | |
4-кімн. | 48 | 111 | 3 433 501 | 30 001 | 1,8 | 122 406 | 1 070 | 0,9 | |
Солом’янський | 859 | 71 | 2 902 741 | 39 803 | 1,9 | 103 485 | 1 419 | 1,0 | |
1-кімн. | 241 | 42 | 1 805 265 | 42 299 | 3,0 | 64 359 | 1 508 | 2,1 | |
2-кімн. | 282 | 62 | 2 446 255 | 38 557 | 0,0 | 87 211 | 1 375 | -0,8 | |
3-кімн. | 280 | 94 | 3 808 019 | 38 778 | 2,5 | 135 758 | 1 382 | 1,6 | |
4-кімн. | 56 | 127 | 5 398 152 | 40 462 | 3,6 | 192 447 | 1 443 | 2,7 | |
Шевченківський | 1 117 | 80 | 4 383 441 | 53 295 | 1,3 | 156 272 | 1 900 | 0,4 | |
1-кімн. | 224 | 44 | 2 328 573 | 52 348 | 0,5 | 83 015 | 1 866 | -0,4 | |
2-кімн. | 391 | 65 | 3 441 298 | 52 310 | 2,5 | 122 684 | 1 865 | 1,6 | |
3-кіімн. | 382 | 98 | 5 474 232 | 54 077 | 0,5 | 195 160 | 1 928 | -0,4 | |
4-кімн. | 120 | 138 | 7 816 657 | 55 785 | 1,5 | 278 669 | 1 989 | 0,6 |
Загальна ситуація на вторинному ринку житла в Києві
Кількість виставлених на продаж квартир у квітні зменшилася на 1,8% порівняно з березнем і склала 8927 квартир. Обсяг пропозиції зменшився у загальній площі на 2,1%, в доларовому вираженні – на 1,4%.
Динаміка пропозиції квартир на вторинному ринку житла Києва
Порівняно з квітнем 2020 року пропозиція квартир в Києві зменшилась на 12,8%.
Індекс росту склав 0,87.
Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у звітному місяці склала 17,8% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 2% нижча за середню ціну березня і становить 43 868 грн/кв. м. У доларовому еквіваленті – на 2,9%, 1 564 дол. США/кв. м.
Структура виставлених на продаж квартир в Києві на вторинному ринку
У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі – 49%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 29% від загальної кількості, в Центрі Києва – 22%.
Зменшення кількості квартир спостерігалося на Лівому березі – на 2,5% та в Центрі Києва – на 5,1%. Збільшення на Правому березі – на 0,2%.
Аналіз пропозиції з розподілом за кількістю кімнат загалом по Києву показує, що в загальному обсязі однокімнатні квартири займають 24%, двокімнатні – 32%, трикімнатні – 34% і 4-кімнатні – 10%.
Порівняно з попереднім місяцем зменшилась кількість однокімнатних квартир – на 0,6%, двокімнатних – на 3,8%, трикімнатних – на 1%, чотирикімнатних – на 0,6%.
Більша кількість квартир пропонувалося в Печерському – 16%, Голосіївському – 14%, Дарницькому – 13%, Шевченківському – 12%, Дніпровському – 11% і Солом’янському – 10%. Менша частка представлених до продажу квартир: в Подільському – 8%, в Оболонському та Святошинському – по 6%, Деснянському – 4%.
Збільшення пропозиції квартир спостерігалося в Оболонському – на 0,4%, Святошинському – на 1,2%, Солом’янському – на 1,7%, Подільському – на 2,8% і Деснянському – на 4,1%. Зменшення в інших районах, від 1,3% в Голосіївському до 6,2% в Дніпровському районах.
У структурі пропозиції, за повними цінами за об’єкт, переважають квартири у ціновій категорії від 50 до 100 тис. дол. США – 42%. У ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол. США – 21%, від 150 до 250 тис. дол. США – 17%, до 50 тис. дол. США – 10% і від 250 тис. дол. США – 10%.
Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомості Києва здійснюється Порталом «Столична нерухомість» 100realty.ua щомісячно на основі даних від АН «Благовіст» і АН Park Lane. Для розрахунку показників ринку нерухомості Києва відбираються 1-4-кімн. квартири загальною площею до 200 кв. м, які проходять багатоступеневу обробку.
Джерело https://100realty.ua/uk/analytics/56266