Дані про терміни життя різних видів майна (крім будівель) за американський довідником «Marshall & Swift», 2007.
Узагальнні дані з різних джерел американських видавників.
| ID | Галузь | Категорія | Підкатегорія | Строк Min | Строк Max | Середній строк |
| 1 | Аерокосмічна промисловість | 8 | 12 | 10 | ||
| 2 | Сільське господарство, машини та обладнання | 8 | 12 | 10 | ||
| Тварини, велика рогата худоба | 5,5 | 8,5 | 7 | |||
| свині | 2,5 | 3,5 | 3 | |||
| коні | 8 | 12 | 10 | |||
| вівці та кози | 4 | 6 | 5 | |||
| Очищення бавовни | 9,5 | 14,5 | 12 | |||
| Дерева, кучеряві рослини, мигдаль, горіх-пекан, волоський горіх | 40 | |||||
| яблуні, фігові дерева, оливи | 50 | |||||
| абрикоси, персики, нектарини | 20 | |||||
| вишні, груші, цитруси | 40 | |||||
| виноградники, сливи, чорносливи | 35 | |||||
| 3 | Літаки та вертольоти некомерційні | 5 | 7 | 6 | ||
| комерційні літаки | 9,5 | 14,5 | 12 | |||
| 4 | Розваги та тематичні парки | 10 | 15 | 12,5 | ||
| 5 | Текстильне виробництво | 7 | 11 | 9 | ||
| 6 | Авторемонтні майстерні | 8 | 12 | 10 | ||
| 7 | Виробництво хліба та кондитерських виробів | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 8 | Устаткування перукарських та косметичних салонів | 10 | ||||
| 9 | Білборди | 16 | 24 | 20 | ||
| 10 | Устаткування для виробництва пива | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 11 | Засоби кабельного телебачення | 9 | 13 | 11 | ||
| мікрохвильові системи | 7,5 | 11,5 | 9,5 | |||
| обладнання для створення програм кабельного телебачення | 7 | 11 | 9 | |||
| перевірочне та обслуговувальне обладнання кабельного телебачення | 7 | 10 | 8,5 | |||
| з’єднання з абонентами та розподіл | 8 | 12 | 10 | |||
| 12 | Виробництво консервів охолодженої продукції | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 13 | Виробництво цементу | 16 | 24 | 20 | ||
| 14 | Хімічне та супутнє виробництво | 7,5 | 11,5 | 9,5 | ||
| 15 | Виробництво продуктів із глини | 12 | 18 | 15 | ||
| 16 | Виробництво годинників | 8 | 12 | 10 | ||
| електронні прибори | 5 | 7 | 6 | |||
| 17 | Холодильні установки та обладнання для виробництва морозива | 18 | ||||
| 18 | Холодильне обладнання складів | 10 | ||||
| 19 | Виробництво приправ | 10 | ||||
| 20 | Будівельне обладнання | 5 | 7 | 6 | ||
| обладнання для будівництва морських суден | 5 | 7 | 6 | |||
| 21 | Устаткування для виробництва молочної продукції | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 22 | Обладнання для обробки даних, крім комп’ютерів | 5 | 7 | 6 | ||
| комп’ютери та термінали | 3 | 7 | 5 | |||
| 23 | Устаткування з дистиляції | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 24 | Виробництво електричного обладнання | 8 | 12 | 10 | ||
| 25 | Електричні системи, гідротехнічні споруди | 40 | 60 | 50 | ||
| турбіни атомної промисловості або ТЕЦ | 16 | 24 | 20 | |||
| комплекти ядерного палива | 4 | 6 | 5 | |||
| виробництво пар | 22,5 | 33,5 | 28 | |||
| передавальні та розподільні пристрої | 24 | 36 | 30 | |||
| 26 | Виробництво електронного обладнання | 5 | 7 | 6 | ||
| обладнання для виробництва напівпровідників | 5 | |||||
| 27 | Збірні металеві продукти | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| спеціальні інструменти | 2,5 | 3,5 | 3 | |||
| 28 | Устаткування для лову риби, крім човнів, катерів тощо. | 4 | ||||
| 29 | Виробництво їжі та напоїв | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| спеціальні керуючі пристрої | 3 | 5 | 4 | |||
| 30 | Виробництво хутра | 7 | 11 | 9 | ||
| 31 | Газове обладнання та розподільчі мережі | 28 | 42 | 35 | ||
| виробництво зрідженого газу | 17,5 | 26,5 | 22 | |||
| виробництво переробленого газу | 24 | 36 | 30 | |||
| виробництво природного газу | 11 | 17 | 14 | |||
| газифікаційне обладнання | 14,5 | 21,5 | 18 | |||
| газові магістральні трубопроводи та сховища | 17,5 | 26,5 | 22 | |||
| 32 | Виробництво скла | 11 | 17 | 14 | ||
| специальные инструменты для производства стекла | 2 | 3 | 2,5 | |||
| 33 | Виробництво зерна та продуктів зернодроблення | 13,5 | 20,5 | 17 | ||
| 34 | Виробництво гіпсу | 12 | 18 | 15 | ||
| 35 | Ручний інструмент | 5 | ||||
| 36 | Меблі та обладнання лікарень | 7 | 15 | 10 | ||
| обладнання з використанням у зображеннях магнітного резонансу | 5 | |||||
| 37 | Меблі та обладнання готелів та мотелів | 8 | 12 | 10 | ||
| 38 | Виробництво промислової пари та електрики | 17,5 | 26,5 | 22 | ||
| 39 | Інформаційні системи, комп’ютери та периферійне обладнання | 5 | 7 | 6 | ||
| 40 | Виробництво ювелірних виробів та ручок | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 41 | Виробництво трикотажних та в’язаних виробів | 6 | 9 | 7,5 | ||
| 42 | Земельні покращення, тротуари, доріжки тощо. | 20 | ||||
| 43 | Устаткування пралень | 8 | 12 | 10 | ||
| 44 | Виробництво шкіри та шкіряних виробів | 9 | 13 | 11 | ||
| 45 | Заготівля та транспортування лісу, різання пиломатеріалів | 5 | 7 | 6 | ||
| 46 | Виробництво машин, окрім перелічених | 8 | 12 | 10 | ||
| 47 | Упаковка м’яса | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 48 | Виробництво витратних матеріалів для медичного та зуболікарського обладнання | 9 | ||||
| 49 | Обробка металів | 8 | 12 | 10 | ||
| 50 | Шахтні машини та для відкритих виробок | 8 | 12 | 10 | ||
| 51 | Кіно та телевиробництво | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 52 | Моторний вантажний транспорт | 6,5 | 9,5 | 8 | ||
| легкі вантажівки загального призначення | 3 | 5 | 4 | |||
| важкі вантажівки загального призначення | 5 | 7 | 6 | |||
| трактори | 3 | 5 | 4 | |||
| трейлери та контейнеровози | 5 | 7 | 6 | |||
| 53 | Моторний пасажирський транспорт | 6,5 | 9,5 | 8 | ||
| легкові автомобілі, включаючи таксі | 2,5 | 3,5 | 3 | |||
| автобуси | 7 | 11 | 9 | |||
| 54 | Машини та обладнання для виробництва автомобілів та запчастин для них | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| спеціальні інструменти | 2,5 | 3,5 | 3 | |||
| 55 | Офісні меблі та обладнання | 8 | 12 | 10 | ||
| 56 | Виробництво оптичних лінз та оптичних приладів | 8 | 12 | 10 | ||
| 57 | Виробництво фарб та лаків | 7,5 | 11,5 | 9,5 | ||
| 58 | Виробництво паперу та целюлози | 10,5 | 15,5 | 13 | ||
| виробництво обробленого паперу, картону та целюлози | 8 | 12 | 10 | |||
| 59 | Нафта і газ | бурильне наземне обладнання | 5 | 7 | 6 | |
| бурильне морське обладнання | 6 | 9 | 7,5 | |||
| експлуатація та виробництво | 11 | 17 | 14 | |||
| збут | 7 | 11 | 9 | |||
| очищення бензину | 13 | 19 | 16 | |||
| транспортування трубопроводами | 17,5 | 26,5 | 22 | |||
| 60 | Виробництво виробів із пластику | 9 | 13 | 11 | ||
| спеціальні інструменти | 3 | 4 | 3,5 | |||
| 61 | Виробництво пластику | 7,5 | 11,5 | 9,5 | ||
| 62 | Первинне вироблення кольорових металів, ливарне виробництво | 11 | 17 | 14 | ||
| спеціальні інструменти | 5 | 8 | 6,5 | |||
| 63 | Виробництво прокатними станами первинної сталевої продукції | 12 | 18 | 15 | ||
| 64 | Друкарсько видавнича техніка | 9 | 13 | 11 | ||
| 65 | Професійна наукова апаратура | 8 | 12 | 10 | ||
| 66 | Апаратура мовлення радіо та телебачення | 5 | 7 | 6 | ||
| виробництво програм радіо- та телепередач | 10 | |||||
| 67 | Залізничні вагони та локомотиви | 12 | 18 | 15 | ||
| 68 | Машини та обладнання залізничного транспорту | 11 | 17 | 14 | ||
| споруди (земляне полотно, баласт, платформи тощо) | 24 | 36 | 30 | |||
| рейковий шлях | 10 | |||||
| причали, верфі та доки | 16 | 24 | 20 | |||
| 69 | Виробництво обладнання для залізничного транспорту | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 70 | Виробництво локомотивів | 9 | 14 | 11,5 | ||
| 71 | Обладнання для відпочинку та розваг | 8 | 12 | 10 | ||
| 72 | Меблі для житлових приміщень | 7 | 12 | 10 | ||
| для місць загального користування | 2 | 5 | 3 | |||
| 73 | Обладнання ресторанів та барів | 10 | ||||
| 74 | Устаткування для фастфудів | 7 | ||||
| 75 | Обладнання та арматура роздрібної торгівлі | 7 | 11 | 9 | ||
| 76 | Виробництво та обробка гуми | 11 | 17 | 14 | ||
| спеціальні інструменти | 3 | 5 | 4 | |||
| 77 | Лісопильні рами, стаціонарні | 8 | 12 | 10 | ||
| портативні | 5 | 7 | 6 | |||
| 78 | Устаткування сервісних організацій | 7 | 11 | 9 | ||
| 79 | Машини та обладнання для будівництва суден та човнів | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 80 | Гідрорегулювання сухих доків | 13 | 19 | 16 | ||
| 81 | Виробництво безалкогольних напоїв та розливне обладнання | 9,5 | 14,5 | 12 | ||
| 82 | Виробництво пари та її розподіл | 22,5 | 33,5 | 28 | ||
| 83 | Виробництво кам’яних виробів | 12 | 18 | 15 | ||
| 84 | Виробництво цукру та цукрових виробів | 14,5 | 21,5 | 18 | ||
| 85 | Устаткування центральних телефонних станцій | 18 | ||||
| комунікаційні системи (мережі зв’язку) | 28 | 42 | 35 | |||
| обладнання АТС | 8 | 12 | 10 | |||
| 86 | Текстильні продукти, включаючи обробку та фарбування | 7 | 11 | 9 | ||
| виробництво шерстяних тканин | 8 | 12 | 10 | |||
| виробництво бавовняних, трикотажних та вовняних тканин | 9 | 13 | 11 | |||
| виробництво текстурованих тканин | 6,5 | 9,5 | 8 | |||
| 87 | Обладнання театрів | 8 | 12 | 10 | ||
| 88 | Виробництво тютюну та тютюнових виробів | 12 | 18 | 15 | ||
| 89 | Виробництво рослинної олії | 14,5 | 21,5 | 18 | ||
| 90 | Устаткування для зменшення відходів та відновлення ресурсів | 8 | 12 | 10 | ||
| 91 | Транспортування води | 16 | 24 | 20 | ||
| судна, баржі та буксири | 14,5 | 21,5 | 18 | |||
| 92 | Комунальний водопровід | 40 | 60 | 50 | ||
| 93 | Верфі, причали, доки, пірси | 20 | ||||
| 94 | Обладнання та пристрої оптової торгівлі | 7 | 11 | 9 | ||
| 95 | Виробництво дерев’яних виробів та меблів | 8 | 12 | 10 | ||
